| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1 | 0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 2 | 1 |
| ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 0 | 2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 0 | 3 |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 0 | 0 |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 1 | 0 |
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 3/11/2019 | |
| ΡΕΠΟ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 6 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 4 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 7 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 7 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 7 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 6 | 9 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 7 | 4 | 21 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 14 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 6 | 4 | 19 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 6 | 6 | 21 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 3/11/2019.