Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).
Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Στο Νομό Πρέβεζας οι οικισμοί που αφορά το μέτρο είναι οι εξής:
| Οικισμός | Πληθυσμός (απογραφή 2021) | ΔΗΜΟΣ |
| Άγιος Θωμάς | 454 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Καλαμίτσι | 101 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Νεοχώριον | 325 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Ψαθάκι | 910 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Μιχαλίτσιον | 199 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Άγιος Νικόλαος | 37 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Μύτικας | 1052 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Νικόπολις | 317 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Μάζωμα | 22 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Φλάμπουρα | 142 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Κανάλιον | 995 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Καστροσυκιά | 225 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Μάζιον | 33 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Νέα Θέσις | 37 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Πήδημα Κυράς | 61 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Βράχος | 120 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Λυγιά | 143 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Παραλία | 49 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Εκκλησιές | 60 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Καμαρίνα | 202 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Προφήτης Ηλίας | 11 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Κρυοπηγή | 90 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Μυρσίνη | 79 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Κάτω Μυρσίνη | 57 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Μεγαδένδρον | 100 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Νέα Σαμψούς | 539 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Νέα Σινώπη | 483 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Αρχάγγελος | 276 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Ριζά | 63 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Κάτω Ριζά | 48 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Χειμαδιόν | 317 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Άνω Ράχη | 94 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Βρυσούλα | 149 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Άνω Κοτσανόπουλον | 118 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Κάτω Κοτσανόπουλον | 82 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Νέον Σφηνωτόν | 69 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Ρευματιά | 62 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Κάτω Ρευματιά | 43 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Σκιαδάς | 56 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Αλώνι | 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Κοντάτες | 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Στεφάνη | 379 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Τρίκαστρον | 12 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Νέος Ωρωπός | 1124 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Άγιος Γεώργιος | 499 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Γυμνότοπος | 278 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Δρυόφυτον | 184 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Κερασώνα | 323 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Αγία Φανερωμένη | 27 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Κλεισούρα | 136 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Πέντε Πηγάδια | 29 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Νέα Κερασούς | 796 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Ηλιοβούνιον | 84 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Παναγία | 222 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Βούλιστα | 24 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Γωνία | 69 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Πέτρα | 311 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Ρωμιά | 128 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Παιδόπολις Ζηρού | 0 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Γοργόμυλος | 20 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Αγία Παρασκευή | 18 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Βαθύ | 67 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Γεροπλάτανος | 41 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Γκούρα | 18 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Καστρίον | 73 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Μαρκάται | 26 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Νέος Γοργόμυλος | 175 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Ξηρόκαμπος | 69 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Χαλίκια | 19 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Ανώγειον | 11 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Άνω Δρυμών | 57 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Τσαγκαρόπουλον | 83 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Δρυμών | 22 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Θεσπρωτικόν | 1258 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Άσσος | 129 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Κεράσοβον | 129 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Γαλατάς | 79 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Άγιος Σάββας | 41 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Ζερβόν | 122 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Μελιανά | 161 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Νικολίτσιον | 241 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Ελαία | 42 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Πλατάνια | 44 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Παππαδάται | 242 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Άγιοι Απόστολοι | 32 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Γαλήνη | 58 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Πολυστάφυλον | 124 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Αγία Τριάδα | 37 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Ριζοβούνιον | 583 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Ζηρόπολη | 31 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Κρανέα | 333 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Τύργια | 384 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ |
| Αηδονιά | 73 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Αμμουδιά | 209 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Άνω Σκαφιδωτή | 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Αχερουσία | 176 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Αηδόνιον | 46 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Βαλανιδόραχη | 334 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Τσουκνίδα | 136 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Βαλανιδούσσα | 113 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Βουβοπόταμος | 325 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Τσεκούριον | 8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Δεσποτικό | 92 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Κάτω Δεσποτικό | 108 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Θέμελον | 191 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Δίκορφον | 68 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Καστρίον | 236 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Κορυφούλα | 29 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Κορώνη | 162 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Κορωνόπουλον | 102 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Τζάρα | 60 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Χόχλα | 144 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Κουκκούλιο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Κυψέλη | 218 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Λούτσα | 326 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Παραλία | 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Μεσοπόταμον | 408 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Μουζακαίικα | 122 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Κλεισούρα | 104 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Νάρκισσος | 283 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Σκεπαστόν | 101 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Κάτω Σκαφιδωτή | 30 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Σταυροχώριον | 158 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Ξηρόλοφος | 11 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Αγία Κυριακή | 215 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Άγιος Γεώργιος | 32 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Μαράς | 16 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Παναγία,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Χρυσογιάλι | 13 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Αγιά | 623 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Σαρακίνικο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Ανθούσα | 629 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Τρίκορφον | 43 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Βρύσαι | 22 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| Λιβαδάριον | 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |

