|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 115 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4.313 | |||
| 2 | ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2.889 | |||
| 3 | ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2.444 | |||
| 4 | ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.267 | |||
| 5 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.837 | |||
| 6 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ | 1.689 | |||
| 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.433 | |||
| 8 | ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.421 | |||
| 9 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.369 | |||
| 10 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1.180 | |||
| 11 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1.170 | |||
| 12 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΖΗΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 811 | |||
| 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 558 | |||
| 14 | ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 490 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 115 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.047 | |||
| 2 | ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ | 973 | |||
| 3 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 703 | |||
| 4 | ΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 626 | |||
| 5 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 621 | |||
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΩΜΑ | 616 | |||
| 7 | ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 580 | |||
| 8 | ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 383 | |||
| 9 | ΤΡΟΥΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 325 | |||
| 10 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 252 | |||
| 11 | ΛΙΩΛΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 211 | |||
| 12 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΘΟΔΩΡΟΥ | 127 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 114 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 544 | |||
| 2 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 380 | |||
| 3 | ΛΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 362 | |||
| 4 | ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 360 | |||
| 5 | ΖΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 338 | |||
| 6 | ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 304 | |||
| 7 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 279 | |||
| 8 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 177 | |||
| 9 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 125 | |||
| 10 | ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 122 | |||
| 11 | ΜΠΙΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 80 | |||
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 | |||
| 13 | ΠΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 72 | |||
| 14 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 66 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 115 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 666 | |||
| 2 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 463 | |||
| 3 | ΓΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 446 | |||
| 4 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 399 | |||
| 5 | ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 353 | |||
| 6 | ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 312 | |||
| 7 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 245 | |||
| 8 | ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 221 | |||
| 9 | ΚΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 113 | |||
| 10 | ΖΩΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 97 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 115 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 402 | |||
| 2 | ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 366 | |||
| 3 | ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 327 | |||
| 4 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 301 | |||
| 5 | ΚΟΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 267 | |||
| 6 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 237 | |||
| 7 | ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 216 | |||
| 8 | ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 212 | |||
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 184 | |||
| 10 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 171 | |||
| 11 | ΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 149 | |||
| 12 | ΠΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 99 | |||
| 13 | ΜΠΟΥΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 | |||
| 14 | ΧΑΪΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 56 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 115 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 113 | |||
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 85 | |||
| 3 | ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 67 | |||
| 4 | ΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 64 | |||
| 5 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 47 | |||
| 6 | ΘΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 | |||
| 7 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 36 | |||
| 8 | ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32 | |||
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 31 | |||
| 10 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 27 | |||
| 11 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 | |||
| 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 115 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 64 | |||
| 2 | ΖΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59 | |||
| 3 | ΘΕΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 48 | |||
| 4 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 47 | |||
| 5 | ΛΩΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 32 | |||
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | |||
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 28 | |||
| 8 | ΚΑΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | |||
| 9 | ΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 21 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 112 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΝΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 110 | |||
| 2 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 44 | |||
| 3 | ΛΑΪΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 43 | |||
| 4 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | |||
| 5 | ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 | |||
| 6 | ΘΕΡΑΠΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 32 | |||
| 7 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 32 | |||
| 8 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | |||
| 9 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 | |||
| 10 | ΤΕΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 15 | |||

