ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ Κ 1-3
ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ -ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 0-4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 0-5
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 0-1
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟY 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ | N/I/H | |
01. ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 3 | 1/0/0 |
02. ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 3 | 1/0/0 |
03.ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ Κ | 3 | 1/0/0 |
04. ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 3 | 1/0/0 |
05. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 1/0/0 |
06. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 0 | 0/0/0 |
07. ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 0 | 0/0/1 |
08. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 0 | 0/0/1 |
09. ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 0 | 0/0/1 |
10. ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 0 | 0/0/1 |
11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ | 0 | 0/0/1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ - ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ Κ - ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ