| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 2 | 3 |
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 5 | 1 |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 5 | 0 |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 1 | 0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 2 | 2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 4 | 1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5/1/2020 | |
| ΡΕΠΟ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (16ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 15 | 57 | 14 | 12 | 0 | 3 | 36 |
| 2 | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 15 | 39 | 14 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 14 | 26 | 9 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 4 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 15 | 34 | 14 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 5 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 15 | 33 | 13 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 6 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 15 | 24 | 18 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 15 | 20 | 30 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 8 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 14 | 28 | 16 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 9 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 14 | 17 | 20 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 10 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 15 | 27 | 24 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 11 | Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 14 | 16 | 26 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 12 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 15 | 10 | 31 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 13 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 15 | 15 | 42 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 14 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 15 | 9 | 45 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| 15 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 14 | 11 | 50 | 0 | 1 | 13 | 1 |
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ-ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 5/1/2020 & ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 8/1/2020

