| 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 1 | 1 |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 3 | 1 |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 1 | 5 |
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 5 | 3 |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 4 | 0 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 0 | 3 |
| ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 0 | 1 |
| ΡΕΠΟ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (25ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΠΑΡ/ΣΕΙΣ | |
| 1 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 24 | 94 | 21 | 20 | 1 | 3 | 61 | |
| 2 | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 23 | 54 | 22 | 16 | 2 | 5 | 50 | |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 23 | 39 | 19 | 16 | 2 | 5 | 50 | |
| 4 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 23 | 45 | 21 | 13 | 7 | 3 | 46 | |
| 5 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 24 | 56 | 28 | 12 | 6 | 6 | 42 | |
| 6 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 23 | 47 | 27 | 12 | 5 | 6 | 41 | |
| 7 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 24 | 37 | 34 | 11 | 3 | 10 | 36 | |
| 8 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 23 | 40 | 31 | 11 | 3 | 9 | 33 | -3 |
| 9 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 23 | 30 | 46 | 9 | 4 | 10 | 31 | |
| 10 | Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24 | 28 | 36 | 8 | 5 | 11 | 29 | |
| 11 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 23 | 32 | 34 | 7 | 5 | 11 | 26 | |
| 12 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 23 | 16 | 45 | 4 | 5 | 14 | 17 | |
| 13 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 23 | 26 | 58 | 5 | 3 | 15 | 15 | -3 |
| 14 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 24 | 14 | 73 | 1 | 6 | 17 | 9 | |
| 15 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 23 | 12 | 75 | 0 | 3 | 20 | 0 | |

